เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) - คำขอซื้อทั้งหมด
| ชื่อ | ประเภท | ปีที่สร้าง | DWT (น้ำหนักบรรทุกสูงสุด) | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| je veux acheter un vraquier | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | 1990... | ||
| buy Bulk carrier | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | |||
| Looking to Buy a Bulk carrier | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | |||
| Vraquier SEMOC | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | |||
| Looking to Buy a Bulk carrier | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | |||
| Bulk Carrier, 15,000 to 18,000 Tons | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | |||
| Saudi Arabia | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | 2015...2050 | ||
| bulk carrier gear supply 40000 dwt | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | 2013...2015 | ||
| bulk carrier self sustainn 40000dwt | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | |||
| Looking to Buy a Bulk carrier | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | 2010...2025 |
3800...5000
|
|
| Bulk Carrier | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | |||
| Looking to Buy a Bulk carrier | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | |||
| 105mt DWT6097 Japan built GENERAL CARGO | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | 1990... |
6097...1990
|
|
| 77mt dwt1700 blt91 SINGLE DECKER | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | 1991...1702 |
1700...
|
|
| P/E: Handysize 28-32K DWT | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | 2000... | 5... | |
| River-Sea Vessel | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) |
1000...5000
|
||
| Purchase Enquiry – Landing Craft (General Cargo) | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | 2015... | ||
| P/E: BC 35/38k Mt - Blt 2020 - 2025 Japanese | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | 2020...2025 | ||
| P/e: GC Vessel, 10 -13k dwt, Geared/ Single | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | 1990... | ||
| Looking to Buy a Bulk carrier | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 |
จำนวนที่พบทั้งหมด: 104