เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) - คำขอซื้อทั้งหมด
| ชื่อ | ประเภท | ปีที่สร้าง | DWT (น้ำหนักบรรทุกสูงสุด) | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| P/E: BC 35/38k Mt - Blt 2020 - 2025 Japanese | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | 2020...2025 | ||
| P/e: GC Vessel, 10 -13k dwt, Geared/ Single | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | 1990... | ||
| Looking to Buy a Bulk carrier | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | |
| Looking to Buy a Vessel | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | |||
| we want to buy volgo balt | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) |
3500...5000
|
||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier), เอเชียใต้ | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier), เอเชียใต้ | |||
| Looking to Buy a Bulk carrier | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | |||
| Cargo vessel wanted | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | |||
| Isklasset og med polarcode | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Isklasset og med polarcode | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Looking to Buy a Bulk carrier | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | |||
| Bulk | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | 1999...2024 | ||
| Cargo Ship | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | 1985...2024 |
1000...6000
|
|
| Looking to Buy a Bulk carrier | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | |||
| Looking to Buy a Bulk carrier | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | |||
| Vessel Acquisition Enquiry | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | |||
| vand | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | ...€200,000 | ||
| vand | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | ...€2,000,000 | ||
| Looking to Buy a Bulk carrier | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) |
จำนวนที่พบทั้งหมด: 107