ซื้อเรือ
ชื่อ | หมวดหมู่ | สร้างปี | DWT | ราคา |
---|---|---|---|---|
Jan Steenlaan 10-01 Veenendaal Nederland | เศษโลหะ | 1990...2000 | ||
จัดหาเรือ | ||||
multicat | เรือ | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
เรือเฟอร์รี่ | ||||
Oil Tanker | เรือบรรทุกน้ำมัน, เรือบรรทุกสารเคมี | |||
Oil Tanker | เรือบรรทุกน้ำมัน, เรือบรรทุกสารเคมี | 2010... | ||
เรือบรรทุก | 2000... | |||
Director Gerente | เรือห้องเย็น | 2021...2021 | ||
เรือ RORO | 1980...2023 | |||
کشتی فیدر کوچک | อื่น | |||
ผู้ให้บริการจำนวนมาก | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
Egor | อ่อนโยน | 2015... | ||
Ferry para rutas caribe | เรือ RoPax | $2,500,000...$6,000,000 | ||
เรือดำน้ำพ่อค้า | ||||
اليمن عدن | ผู้ให้บริการปศุสัตว์ | $2,000...$60,000 | ||
เรือ RORO | 2000...2020 |
12...
|
||
เรือ RORO | 2000...2020 | |||
Cabotage maritime | เรือขนส่ง | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | ผู้ให้บริการจำนวนมาก | |||
เรือบรรทุกสินค้าแห้ง | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 |
พบทั้งหมด: 481