เรือที่ต้องการซื้อ
| ชื่อ | ประเภท | ปีที่สร้าง | DWT (น้ำหนักบรรทุกสูงสุด) | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| ต้องการเรือขนส่งปศุสัตว์ ขนาด 120 ถึง 160 เมตร | เรือบรรทุกปศุสัตว์ | |||
| ต้องการ เรือโดยสารประเภท RoRo | เรือเฟอร์รี่ | 2010...2025 | ||
|
|
||||
| ต้องการ เรือบรรทุกสินค้าแบบเดินทะเลในแม่น้ำและทะเล | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | 2000... |
3500...3850
|
|
| ความต้องการของผู้ซื้อ: VLCC 11460 | เรือขนส่งสัมภาระขึ้นฝั่งแบบมีถัง | |||
| ต้องการเรือลากจูงในท่าเรือแบบ ASD | เรือลาก, เวียดนาม | 2017...2020 | $3,500,000...$4,000,000 | |
| ต้องการโป๊ะลอยน้ำขนาดใหญ่ | โป๊ะลอยน้ำ | |||
| ต้องการเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ขนาดเล็ก | เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์, ตุรกี | 2005...2015 |
12000...16000
|
$8,000,000...$12,000,000 |
| ท่าเรือลอยน้ำ รองรับเรือได้ถึง 22,000 ตัน พร้อมเครน IACS | โป๊ะลอยน้ำ |
22000...22000
|
||
| เรือประเภท AHTS | เรือขนส่งเสบียง | 2000... |
50...
|
$3... |
| ประเภทเรือ: เรือบรรจุน้ำมัน CPP | เรือบรรทุกน้ำมัน/สารเคมี, เอเชียตะวันออก |
3000...
|
||
| เรือบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 1800-200 TEU | เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ | 2000...2000 | ||
| ด่วน | เรือเฟอร์รี่, เอเชียใต้ | |||
| ต้องการซื้อเรือสำหรับลูกเรือ หลายลำ อายุไม่เกิน 10 ปี ขนาด 35-45 เมตร ต้องการระบบ DP ด้วย | เรือสำหรับลูกเรือ | |||
| เรือบรรทุกแบบมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเอง - บรรจุเชื้อเพลิง Jet A1 | เรือบรรทุกสินค้า (Barge) |
4000...
|
||
| เรือบรรจุตู้คอนเทเนอร์ - ประมาณ 1100-1,700 ทีอียู (ลองหาขนาดเล็กกว่านี้เพื่อทดสอบ) | เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ | 2010... | $12... | |
| เรือสำหรับลูกเรือ | เรือสำหรับลูกเรือ | 2015... | ||
| เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป / เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง | General Cargo/Multi-purpose | 2012...2012 |
...12
|
|
| เรือลากจูง ASD | เรือลาก, แอฟริกาตะวันตก |
60...
|
$4... | |
| เรือบรรทุกปูนซีเมนต์ (Cement Carrier) | เรือบรรทุกปูนซีเมนต์ (Cement Carrier) | 1980...1995 |
1980...1995
|
|
| เรือสำหรับลูกเรือ | เรือสำหรับลูกเรือ | |||
จำนวนที่พบทั้งหมด: 425