ซื้อเรือ
| ชื่อ | หมวดหมู่ | สร้างปี | DWT | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| Landing Craft, รถถัง | 2010...2024 | $900,000...$1,200,000 | ||
| مصر | เรือสำราญ | ...2024 | $10,000,000...$100,000,000 | |
| Scrap vessel need | เศษโลหะ | |||
| เรือบรรทุกน้ำมัน, เรือบรรทุกสารเคมี | 2015...2010 |
3000...1000
|
$2,000,000...$3,000,000 | |
| Cruiseships large or small wanted | เศษโลหะ | |||
| 15TBP - 20TBP URGENTLY NEEDED | เรือโยง | |||
| Busco Barcaza o Pontoon de carga | เรือทำงาน |
12000...15000
|
||
| Χύδην | เรือขนส่ง | 1990...2000 |
300...3500
|
|
| Tug Charter Inquiry | เรือโยง | 2014... | ||
| الإمارات،دبي | เรือบรรทุกน้ำมัน, เรือบรรทุกสารเคมี | 2002...2005 | ||
| Oil/chemical Tankers vessels 20K-30K and GNL Bunkering Tanker | เรือบรรทุกน้ำมัน, เรือบรรทุกสารเคมี |
20...
|
||
| ผู้ให้บริการ LNG | ||||
| حسب طلب المشتري | ผู้ให้บริการ LNG | |||
| เรือเครน | ||||
| الجهة التي يحددها المشتري | ผู้ให้บริการ LNG | 2016...2024 | ||
| Буксир мощностью 2000-2200лс | เรือโยง | 2000...2010 | ||
| Request buy containers ship | อื่น | 2013... | ||
| ผู้ให้บริการจำนวนมาก | ||||
| ผู้ให้บริการจำนวนมาก | ||||
| покупка буксир | เรือโยง |
พบทั้งหมด: 602