เรือที่ต้องการซื้อ
| ชื่อ | ประเภท | ปีที่สร้าง | DWT (น้ำหนักบรรทุกสูงสุด) | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| multicat | เรือบรรทุกสินค้า (Barge) | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
| Looking to Buy a Ferry vessel | เรือเฟอร์รี่ | |||
| Oil Tanker | เรือบรรทุกน้ำมัน/สารเคมี | |||
| Oil Tanker | เรือบรรทุกน้ำมัน/สารเคมี | 2010... | ||
| Looking to Buy a Tankers | เรือบรรทุกน้ำมัน | 2000... | ||
| Director Gerente | เรือบรรทุกสินค้าแช่เย็น | 2021...2021 | ||
| Looking to Buy a RORO ship | เรือบรรทุกสินค้าแบบ Ro-Ro | 1980...2023 | ||
| Small Feeder Ship | อื่นๆ | |||
| Looking to Buy a Bulk carrier | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | |
| Egor | เรือประมูล | 2015... | ||
| Ferry for Caribbean Routes | เรือ RoPax | $2,500,000...$6,000,000 | ||
| Looking to Buy a Merchant submarine | เรือบรรทุกสินค้าแบบใต้น้ำ | |||
| Yemen, Aden | เรือบรรทุกปศุสัตว์ | $2,000...$60,000 | ||
| Looking to Buy a RORO ship | เรือบรรทุกสินค้าแบบ Ro-Ro | 2000...2020 |
12...
|
|
| Looking to Buy a RORO ship | เรือบรรทุกสินค้าแบบ Ro-Ro | 2000...2020 | ||
| Cabotage maritime | เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
| CM1097 CPP MR1 TANKER 37400 DWT/2000 KOREAN BLT FOR SALE | เรือบรรทุกน้ำมัน/สารเคมี | 2000... |
37400...45
|
|
| Looking to Buy a Vessel | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | |||
| Looking to Buy a Dry cargo ship | เรือบรรทุกสินค้าแห้ง | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 |
| Looking to Buy a LNG carrier | เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) |
จำนวนที่พบทั้งหมด: 718