เรือบรรทุกน้ำมัน, เรือบรรทุกสารเคมี - คำขอซื้อทั้งหมด
| ชื่อ | หมวดหมู่ | สร้างปี | DWT | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| Looking for Large Scrap Ship – Ready Buyer Available | เรือบรรทุกน้ำมัน, เรือบรรทุกสารเคมี | |||
| Oil Tanker | เรือบรรทุกน้ำมัน, เรือบรรทุกสารเคมี | |||
| Oil Tanker | เรือบรรทุกน้ำมัน, เรือบรรทุกสารเคมี | 2010... | ||
| ต้องการเศษซากเรือ | เรือบรรทุกน้ำมัน, เรือบรรทุกสารเคมี | |||
| Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | เรือบรรทุกน้ำมัน, เรือบรรทุกสารเคมี | |||
| 4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | เรือบรรทุกน้ำมัน, เรือบรรทุกสารเคมี | -15...1 | $400...$500 | |
| Regarding Purchase of Tankers as Specifications | เรือบรรทุกน้ำมัน, เรือบรรทุกสารเคมี |
23000...23000
|
||
| P/e Small Older and Overaged Tankers Abt 4.000 CBM and Abt 1500- 2500 CBM | เรือบรรทุกน้ำมัน, เรือบรรทุกสารเคมี | 1... | ||
| Kupie tankowiec | เรือบรรทุกน้ำมัน, เรือบรรทุกสารเคมี | |||
| P/E for Product & Bunker Tanker | เรือบรรทุกน้ำมัน, เรือบรรทุกสารเคมี | 2010... |
5...
|
|
| Regarding Purchase of Bitumen Tanker Size- 6000 DWT or Bigger | เรือบรรทุกน้ำมัน, เรือบรรทุกสารเคมี | 2005... |
6000...
|
|
| FIRM PE FOR BITUMEN 6,000 DWT | เรือบรรทุกน้ำมัน, เรือบรรทุกสารเคมี | 2005... |
6000...
|
|
| Танкер | เรือบรรทุกน้ำมัน, เรือบรรทุกสารเคมี | |||
| شراء | เรือบรรทุกน้ำมัน, เรือบรรทุกสารเคมี | 2000...2024 | $20,000,000...$100,000,000 | |
| เรือบรรทุกน้ำมัน, เรือบรรทุกสารเคมี | ||||
| P/E for 2 X bunker Tankers DWT around 10,000 | เรือบรรทุกน้ำมัน, เรือบรรทุกสารเคมี | |||
| فنزويلا | เรือบรรทุกน้ำมัน, เรือบรรทุกสารเคมี | 2000...2020 | $3,000,000...$5,000,000 | |
| Wanted: Oil/Chem Tanker Ship | เรือบรรทุกน้ำมัน, เรือบรรทุกสารเคมี | |||
| เรือบรรทุกน้ำมัน, เรือบรรทุกสารเคมี | 2015...2010 |
3000...1000
|
$2,000,000...$3,000,000 | |
| الإمارات،دبي | เรือบรรทุกน้ำมัน, เรือบรรทุกสารเคมี | 2002...2005 |
พบทั้งหมด: 115