เรือบรรทุกสินค้า (Barge) - คำขอซื้อทั้งหมด
| ชื่อ | ประเภท | ปีที่สร้าง | DWT (น้ำหนักบรรทุกสูงสุด) | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| Баржа ДМ | เรือบรรทุกสินค้า (Barge) | |||
| ID 6106 #1092735 | เรือบรรทุกสินค้า (Barge) | |||
| SHIPYARD PONTOONS | DIRECT FROM THE SHIPYARDS IN TURKIYE | เรือบรรทุกสินค้า (Barge) | 2023...2024 |
850...
|
|
| multicat | เรือบรรทุกสินค้า (Barge) | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
| Barge | เรือบรรทุกสินค้า (Barge) | 2010... |
20...
|
...$200,000 |
| Looking for a Cargo Barge or Pontoon | เรือบรรทุกสินค้า (Barge) |
12000...15000
|
||
| Looking to Buy a Barge | เรือบรรทุกสินค้า (Barge) | |||
| Seeking Charter for Accommodation Work Boat and Barge for Oil and Gas Projects in Malaysia for the Years 2024 & 2025 | เรือบรรทุกสินค้า (Barge), เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 2024... | ||
| Required barge with 60183.5 | เรือบรรทุกสินค้า (Barge) | |||
| Self Propelled Barge 75-100ton Capacity | เรือบรรทุกสินค้า (Barge) | |||
| 10 SELF PROPELLED BARGE REQUIRED // 2500-3000 DWT CAPACITY | เรือบรรทุกสินค้า (Barge), เอเชียใต้ |
3000...3000
|
||
| Wanted: BALLASTABLE DECK BARGE | เรือบรรทุกสินค้า (Barge) | |||
| Wanted: OCEAN GOING ICAS CLASS BARGE -80-90 LOA MAXIUM OF 7000-8000 DWT | เรือบรรทุกสินค้า (Barge) |
8000...8000
|
||
| Water barges | เรือบรรทุกสินค้า (Barge), เอเชียใต้ | |||
| Wanted: self-propelled, self-unloading barge | เรือบรรทุกสินค้า (Barge) | |||
| Need a certified 3200-4000mt barge for coastal /NCV class certified operations | เรือบรรทุกสินค้า (Barge) |
3200...4500
|
||
| Self propelled cargo barges needed | เรือบรรทุกสินค้า (Barge), แอฟริกาตะวันตก | |||
| Wanted Flat top barge 36x11x2.5 | เรือบรรทุกสินค้า (Barge) | |||
| Dumb Barge required | เรือบรรทุกสินค้า (Barge) | |||
| Ramp Barges Wanted | เรือบรรทุกสินค้า (Barge), เอเชียตะวันออก |
3000...
|
จำนวนที่พบทั้งหมด: 36