เอเชียตะวันตก — Wanted Vessels by Region
| ชื่อ | ประเภท | ปีที่สร้าง | DWT (น้ำหนักบรรทุกสูงสุด) | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| การขนส่งปศุสัตว์ทางทะเล | เรือบรรทุกปศุสัตว์, เอเชียตะวันตก | |||
| เรือลากจูง Asd สร้างปี 1990+ กำลังเครื่องยนต์ 30 ถึง 50 แรงม้า ขนาด 4800+ | เรือลาก, เอเชียตะวันตก | |||
|
|
||||
| เรือบรรทุกปศุสัตว์ | เรือบรรทุกปศุสัตว์, เอเชียตะวันตก | |||
| ต้องการซื้อ: เรือบรรทุกน้ำมัน ขนาด 5-7.5 พันตัน สร้างเมื่อ 18/20 ปีที่แล้ว | เรือบรรทุกน้ำมัน/สารเคมี, เอเชียตะวันตก | 2020... |
5...7
|
5... |
| ต้องการเรือลากจูง | เรือลาก, เอเชียตะวันตก | 2003... | ||
| กำลังหาเรือสำหรับรื้อเพื่อขายเป็นเศษเหล็ก | เรือบรรทุกน้ำมัน/สารเคมี, เอเชียตะวันตก | |||
| เรากำลังมองหาเรือลากจูงแบบใบพัดคู่ ขนาด 500 - 1000 แรงม้า | เรือลาก, เอเชียตะวันตก | |||
| เรือบรรทุกสินค้า (BULKER) ขนาด 26,600 DWT สร้างปี 1985 และเรือบรรทุกสินค้า (BULKER) ขนาด 24,000 DWT สร้างปี 1980 | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier), เอเชียตะวันตก | 1985... |
26600...24000
|
|
จำนวนที่พบทั้งหมด: 8