| TBN | |
| รหัสเรือ | 11527 |
| ประเภท | General Cargo/Multi-purpose |
| ประเทศ | อารูบา |
| ภูมิภาค | แคริบเบียน |
| ประเภท | NK |
| เครื่องหมายรับรอง | OCEAN GOING, EQUIPPED FOR CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS |
| ปีที่สร้าง | 2012 |
| สถานที่สร้าง | JAPAN |
| ธงชาติ | ปานามา |
| วันที่เพิ่มเรือ | 2026-07-06 |
| เพิ่มโดย | Brian Kim (BNC Shipbroking Co., Ltd) |
น้ำหนักที่วัดได้
| DWT (น้ำหนักบรรทุกสูงสุด) | 7767 |
| GRT (ปริมาตรสุทธิของเรือ) | 5697 |
| NRT (ปริมาตรสุทธิของเรือ) | 2606 |
ขนาดเรือ
| ความยาวโดยรวม (LOA), ม. | 106.33 |
| LBP (ความยาวระหว่างตั้งฉาก) | 100.1 |
| ความลึก, ม. | 9.4 |
| ระดับน้ำลึกของเรือ, ม. | 6.8 |
| ความเร็ว | 13.2 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| เครื่องยนต์หลัก | MAKITA 5L35MC |
| กำลังเครื่องยนต์หลัก, กิโลวัตต์ | 3250 |
| ชนิดของเชื้อเพลิง | IFO |
| อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง | IFO 13 T/DAY (MAX 14 KNOTS), IFO 10.5 T/DAY (70% LOAD 12 KNOTS) |
| ความจุถัง | [object Object] |
| ความจุถังน้ำจืด | 388 |
| รายละเอียดอุปกรณ์ระบายสินค้า | DECK CRANE 30 T x 2 SETS |
| ความสามารถในการยกของเครน | 30 |
| ห้องเก็บของ | 3 |
| ห้องบรรทุกสินค้า | 3 |
| ช่องเปิดระบายสินค้า | 3 |
| ประเภทฝาปิดช่องระบายสินค้า | MAC-GREGOR TYPE |
| ขนาดช่องระบายสินค้า | 13.6 X 9.2 M
18.4 X 10.8 M |
| ความจุบรรทุกสินค้า (หน่วย: ลูกบาศก์เมตร) | 9984 |
| ดาดเรือ | 1 |
| การส่งมอบ | WITHIN 1 MONTH AFTER SIGNING CONTRACT |
การนำเรือเข้าอู่แห้ง / การตรวจสอบพิเศษ
| วันที่ถึงกำหนด (ครั้งล่าสุด) | 2025-01-01 |
| วันที่ถึงกำหนด (ครั้งถัดไป) | 2027-02-01 |
| วันที่ตรวจสภาพ (ครั้งล่าสุด) | 2022-01-01 |
| วันที่ตรวจสภาพ (ครั้งถัดไป) | 2027-02-01 |
| เรือที่คล้ายกัน | แสดงเรือที่คล้ายกัน |
| คำขอ | คำขอซื้อขายที่ตรงกัน |
| อีเมล | ส่งอีเมล |