| Catamaran High-Speed Passenger Vessel | |
| รหัสเรือ | 11537 |
| ประเภท | เรือสองลำ (Catamaran) |
| ประเภท | CCS |
| ปีที่สร้าง | 2018 |
| สถานที่สร้าง | 中国 |
| ธงชาติ | จีน |
| วันที่เพิ่มเรือ | 2026-07-09 |
| เพิ่มโดย | yuanzong zeng |
น้ำหนักที่วัดได้
| GRT (ปริมาตรสุทธิของเรือ) | 332 |
| Panama GT | 332 |
ขนาดเรือ
| ความยาวโดยรวม (LOA), ม. | 35.73 |
| ความลึก, ม. | 3.6 |
| ระดับน้ำลึกของเรือ, ม. | 1.4 |
| ความเร็ว | 27 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| เครื่องยนต์หลัก | 2×MTU 12V2000M72(1080kW@2250rpm) |
| กำลังเครื่องยนต์หลัก, กิโลวัตต์ | 2160 |
| ใบพัด | 2×ZF3050 |
| อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง | 20 |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 5000 |
| ความจุถังน้ำจืด | 1500 |
| ปริมาตรห้องเก็บสินค้า | 300 |
| ปั๊ม | [object Object],[object Object],[object Object] |
| การส่งมอบ | 交付 |
การตรวจสอบ
| รายละเอียดการตรวจสอบ | Dock inspection date: March 30, 2025 Special survey date: March 30, 2008 |
| เรือที่คล้ายกัน | แสดงเรือที่คล้ายกัน |
| คำขอ | คำขอซื้อขายที่ตรงกัน |
| อีเมล | ส่งอีเมล |

