| Reefer Vessel for Sale RE908 | |
| รหัสเรือ | 11553 |
| ประเภท | เรือบรรทุกสินค้าแช่เย็น |
| ประเภท | RS |
| ปีที่สร้าง | 1994 |
| สถานที่สร้าง | CHINA |
| ธงชาติ | สหพันธรัฐรัสเซีย |
| วันที่เพิ่มเรือ | 2026-07-15 |
| เพิ่มโดย | Lee Runze (Van ocean) |
น้ำหนักที่วัดได้
| GRT (ปริมาตรสุทธิของเรือ) | 1180 |
| NRT (ปริมาตรสุทธิของเรือ) | 354 |
ขนาดเรือ
| ความยาวโดยรวม (LOA), ม. | 66.87 |
| ความกว้างของเรือ (Beam), ม. | 11.5 |
| ความลึก, ม. | 6 |
| ระดับน้ำลึกของเรือ, ม. | 3.75 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| เครื่องยนต์หลัก | CATERPILLAR 3512DITA, 1319BHP |
| ขนาดช่องระบายสินค้า | 2.8M X 2.8M |
| ความจุบรรทุกสินค้า (หน่วย: ลูกบาศก์ฟุต) | 74836 |
| ความจุบรรทุกสินค้า (หน่วย: ลูกบาศก์เมตร) | 2120 |
การนำเรือเข้าอู่แห้ง / การตรวจสอบพิเศษ
| วันที่ถึงกำหนด (ครั้งถัดไป) | 2027-06-02 |
| วันที่ตรวจสภาพ (ครั้งถัดไป) | 2027-06-02 |
การตรวจสอบ
| รายละเอียดการตรวจสอบ | REEFER CARRIER REF908 - BLT: 1994 CHINA - DWT 819MT ON 3.75M DRAFT - RMRS, GMDSS A1+A2+A3 - SS/DD: 2027-06/2027-06 - LOA/BEAM/DEPTH 66.87M/ 11.50M/ 6.00M - GT 1,180MT,NT 354MT - GEAR: DERRICKS, 4 x 3 MT - HO/HA: 2/2 - TEMPS: -25℃ - CAPACITY: 2120CBM / 74,836CBFT - R22 REEFER AGENT - M/E: CATERPILLAR 3512DITA, 1319BHP - SPEED: 11KTS - DELIVERY: FAR EAST |
| เรือที่คล้ายกัน | แสดงเรือที่คล้ายกัน |
| คำขอ | คำขอซื้อขายที่ตรงกัน |
| อีเมล | ส่งอีเมล |






