คำขอซื้อที่ตรงกับ เรือ (id3069)
| ชื่อ | หมวดหมู่ | สร้างปี | DWT | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| เรือ | ||||
| เรือบรรทุกต้องมีหมายเลข 60183.5 | เรือ | |||
| เรือขับเคลื่อนด้วยตนเองความจุ 75-100 ตัน | เรือ | |||
| ต้องการ: เรือบรรทุกดาดฟ้าบัลลาสต์ได้ | เรือ | |||
| ต้องการ: เรือท้องแบนขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ขนถ่ายเอง | เรือ | |||
| ต้องการเรือบรรทุกสินค้าแบบขับเคลื่อนด้วยตนเอง | เรือ | |||
| ต้องการเรือท้องแบน 36x11x2.5 | เรือ | |||
| Ramp Barges ต้องการ | เรือ |
3000...
|
||
| เรือบรรทุกน้ำมันไม่ขับเคลื่อนสำหรับการซื้อทันที | เรือ | |||
| เรือแจ๊กอัพให้เช่า | เรือ | |||
| ต้องการเรือสำหรับลูกค้าชาวไทย | เรือ | |||
| P/E ตัวขับเคลื่อนด้วยตนเอง BARGES | เรือ |
5000...
|
||
| เรากำลังมองหาเรือบรรทุกด้านล่าง 3 ลำในนามของผู้ซื้อที่ใกล้ชิดและมั่นคงของเรา | เรือ | |||
| เรือท้องแบน 250 ฟุต | เรือ | |||
| เรากำลังมองหาแท่นยกแท่นเครนแบบขับเคลื่อนด้วยตนเองสำหรับการจัดซื้อ | เรือ | |||
| ด่วนขอแจ๊กอัพบาร์จ150/175ชั้น | เรือ | |||
| 2,REQUEST-P/E:HOLDBULK,BARGE(2500-5000DWT),non SELF PROPEL | เรือ |
5000...5000
|
พบทั้งหมด: 17