| MOC Shipyards 45m Cargo Passenger Landing Craft | |
| รหัสเรือ | 3640 |
| ประเภท | เรือบรรทุกสินค้าแช่เย็น |
| ตัวเรือ | ท้องเรือสองชั้น |
| ประเภท | IACS |
| ปีที่สร้าง | 2021 |
| ธงชาติ | ฟิจิ |
| วันที่เพิ่มเรือ | 2021-09-13 |
| เพิ่มโดย | Australasian Maritime Limited |
น้ำหนักที่วัดได้
| DWT (น้ำหนักบรรทุกสูงสุด) | 600 |
| GRT (ปริมาตรสุทธิของเรือ) | 325 |
| NRT (ปริมาตรสุทธิของเรือ) | 325 |
ขนาดเรือ
| ความยาวโดยรวม (LOA), ม. | 45 |
| ระดับน้ำลึกของเรือ, ม. | 2.5 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| เครื่องยนต์หลัก | 2 x 1007 kW |
| ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง | |
| ดาดเรือ | 1 |
| จำนวนผู้โดยสาร | 12 |
| เรือที่คล้ายกัน | แสดงเรือที่คล้ายกัน |
| คำขอ | คำขอซื้อขายที่ตรงกัน |
| อีเมล | ส่งอีเมล |


