| เรือบรรทุกสินค้าแห้งขนาด 4200DWT | |
| รหัสเรือ | 11560 |
| ประเภท | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) |
| ประเภท | PMDS |
| ปีที่สร้าง | 2006 |
| สถานที่สร้าง | China |
| ธงชาติ | ปานามา |
| ท่าเรือที่จดทะเบียน | PANAMA |
| วันที่เพิ่มเรือ | 2026-07-16 |
| เพิ่มโดย | yuanzong zeng |
น้ำหนักที่วัดได้
| DWT (น้ำหนักบรรทุกสูงสุด) | 4200 |
| GRT (ปริมาตรสุทธิของเรือ) | 2849 |
| NRT (ปริมาตรสุทธิของเรือ) | 1521 |
ขนาดเรือ
| ความยาวโดยรวม (LOA), ม. | 95.66 |
| LBP (ความยาวระหว่างตั้งฉาก) | 95.66 |
| ความลึก, ม. | 7 |
| ระดับน้ำลึกของเรือ, ม. | 5.6 |
| ความเร็ว | 9 |
| ความเร็วขณะบรรทุกน้ำบัลลาสต์ | 9 |
| ความเร็วขณะบรรทุกสินค้า | 8 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| เครื่องยนต์หลัก | guangzhou6320ZCD-1545KW |
| กำลังเครื่องยนต์หลัก, กิโลวัตต์ | 1545 |
| ชนิดของเชื้อเพลิง | HFO, LFO |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | [object Object],[object Object],[object Object] |
| อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง | HFO2.5T/Day; LFO 0.22T/Day |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 180 |
| ห้องบรรทุกสินค้า | 2 |
| ช่องเปิดระบายสินค้า | 2 |
| ขนาดช่องระบายสินค้า | {"9.60M*24.60M","9.60M*25.80M"} |
| ปริมาตรห้องเก็บสินค้า | 245 |
| เรือที่คล้ายกัน | แสดงเรือที่คล้ายกัน |
| คำขอ | คำขอซื้อขายที่ตรงกัน |
| อีเมล | ส่งอีเมล |

