คำขอซื้อที่ตรงกับ เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) (id7153)
| ชื่อ | ประเภท | ปีที่สร้าง | DWT (น้ำหนักบรรทุกสูงสุด) | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| Any | เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) | 1930...2001 | 1,000,000...30,000,000 | |
| Bahaa Ahmed | เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) | 1990...2010 | 80,000...150,000 | |
| opal.omanoil@gmail.com | เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) | 2015...2020 | ||
| Looking to Buy a LNG carrier | เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) | |||
| Looking to Buy a LNG carrier | เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) | ...9 | ||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) | 1990... | ||
| Purchase Order LPG 7-8000 CBM Semi-Refrigerated Gas Carrier | เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) | 1999...2002 | ||
| RODOLFO PORTO | เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) | |||
| Looking to Buy a LNG carrier | เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) | |||
| As Requested by Buyer | เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) | |||
| Location Determined by Buyer | เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) | 2016...2024 | ||
| Sohar | เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) | 1999...2024 | 500,000...1,000,000 | |
| PURCHASE OF 3 # OF VLGC LPG CARRIERS AS BELOW: | เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) | 2016... | ||
| DIRECT CASH BUYER FROM TURKEY INTEND TO PURCHASE 3 VLGC LPG GAS CARRIERS | เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) | 2018... | ||
| Looking to Buy a Fishing Trawler | เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) | |||
| Our exclusive Buyer is ready to purchase an LPG | เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) | 1998...2010 |
5000...8000
|
จำนวนที่พบทั้งหมด: 16