DO0415 (id:12553)
แปลโดยอัตโนมัติ
94
น้ำหนักที่วัดได้
| DWT (น้ำหนักบรรทุกสูงสุด) | 1335 |
| GRT (ปริมาตรสุทธิของเรือ) | 1335 |
ขนาดเรือ
| ความยาวโดยรวม (LOA), ม. | 60 |
| ระดับน้ำลึกของเรือ, ม. | 3.9 |
| ความเร็ว | 10.5 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| เครื่องยนต์หลัก | 2 x Caterpillar Model 3512 TA |
| เครื่องยนต์เสริม | 3 X 250 KW , Caterpillar Diesel Model 3406 TA 460 VAC, |
| กำลังเครื่องยนต์หลัก, กิโลวัตต์ | 3000 |
| ใบพัด | 2 |
| ดาดเรือ | 1 |
การนำเรือเข้าอู่แห้ง / การตรวจสอบพิเศษ
| วันที่ถึงกำหนด (ครั้งถัดไป) | 2028-05-01 |
| วันที่ตรวจสภาพ (ครั้งถัดไป) | 2028-05-01 |
| เรือที่คล้ายกัน | แสดงเรือที่คล้ายกัน |
| คำขอ | คำขอซื้อขายที่ตรงกัน |
| อีเมล | ส่งอีเมล |




















