แปลโดยอัตโนมัติ
ดูชื่อเรื่องต้นฉบับ
For Sale: 10,060-TEU Container Vessel (Panama Flag, Ice Class B)
| ประกาศขาย: เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 10,060 TEU (สัญชาติปานามา, ระดับ Ice Class B) | |
| รหัสเรือ | 11681 |
| ประเภท | เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ |
| ประเภท | OMCS |
| เครื่องหมายรับรอง | ★CSAContainer Ship; R1;Ice Class B;Loading Computer (S, I, D); ★CSM BBC Navigation Area: A1 + A2 + A</td> + A3 (unlimited worldwide operation) |
| ปีที่สร้าง | 2026 |
| สถานที่สร้าง | China |
| ธงชาติ | ปานามา |
| วันที่เพิ่มเรือ | 2026-08-17 |
| จำนวนการดู | 0 |
| เพิ่มโดย | yuanzong zeng |
น้ำหนักที่วัดได้
| DWT (น้ำหนักบรรทุกสูงสุด) | 15843 |
| GRT (ปริมาตรสุทธิของเรือ) | 10777 |
| NRT (ปริมาตรสุทธิของเรือ) | 6035 |
ขนาดเรือ
| ความยาวโดยรวม (LOA), ม. | 148 |
| LBP (ความยาวระหว่างตั้งฉาก) | 143.8 |
| ความลึก, ม. | 10.9 |
| ระดับน้ำลึกของเรือ, ม. | 7.86 |
| ความเร็ว | 13 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| เครื่องยนต์หลัก | NL6340ZC2 |
| กำลังเครื่องยนต์หลัก, กิโลวัตต์ | 3552 |
| ชนิดของเชื้อเพลิง | HFO/MDO |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 180 |
| ความจุถังน้ำจืด | 226 |
| ระยะเวลาการเดินเรือต่อเนื่อง | 3000 |
| ห้องบรรทุกสินค้า | 4 |
| ช่องเปิดระบายสินค้า | 4 |
| ขนาดช่องระบายสินค้า | {"12,640 mm × 15,120/10,080 mm & 12,640 mm \\u00d7 17,640 mm","12,640 mm × 1</td> 7,640 mm (each)"} |
| BWTS | true |
| ใบรับรอง IMDG | true |
| TEU | 1006 |
| จำนวนตู้คอนเทนเนอร์ TEU ในห้องเก็บสินค้า | 428 |
| จำนวนตู้คอนเทนเนอร์ TEU บนดาดฟ้า | 578 |
| เรือที่คล้ายกัน | แสดงเรือที่คล้ายกัน |
| คำขอ | คำขอซื้อขายที่ตรงกัน |
| อีเมล | ส่งอีเมล |

