แปลโดยอัตโนมัติ
ดูชื่อเรื่องต้นฉบับ
For Sale: 13,860 DWT Bulk Carrier
| ประกาศขาย: เรือบรรทุกสินค้าขนาด 13,860 ตันกรอส | |
| รหัสเรือ | 11682 |
| ประเภท | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) |
| ประเภท | PMDS |
| ปีที่สร้าง | 2009 |
| สถานที่สร้าง | Jiangsu, China |
| ธงชาติ | ปานามา |
| วันที่เพิ่มเรือ | 2026-08-17 |
| จำนวนการดู | 0 |
| เพิ่มโดย | yuanzong zeng |
น้ำหนักที่วัดได้
| DWT (น้ำหนักบรรทุกสูงสุด) | 13860 |
| GRT (ปริมาตรสุทธิของเรือ) | 8386 |
| NRT (ปริมาตรสุทธิของเรือ) | 4670 |
ขนาดเรือ
| ความยาวโดยรวม (LOA), ม. | 140 |
| LBP (ความยาวระหว่างตั้งฉาก) | 140 |
| ความกว้างของเรือ (Beam), ม. | 20 |
| ความลึก, ม. | 10.5 |
| ระดับน้ำลึกของเรือ, ม. | 7.8 |
| ความเร็ว | 11 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| เครื่องยนต์หลัก | GOC 6G32A |
| กำลังเครื่องยนต์หลัก, กิโลวัตต์ | 2960 |
| ชนิดของเชื้อเพลิง | HFO |
| อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง | HFO 8T |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 534.23 |
| ความจุถังน้ำจืด | 486 |
| รายละเอียดอุปกรณ์ระบายสินค้า | Two units of 35-tonne crane |
| ความสามารถในการยกของเครน | 35 |
| ห้องบรรทุกสินค้า | 3 |
| ประเภทฝาปิดช่องระบายสินค้า | Steel, weathertight / hydraulic lifting |
| ความจุบรรทุกสินค้า (หน่วย: ลูกบาศก์เมตร) | 17965 |
| BWTS | true |
| เรือที่คล้ายกัน | แสดงเรือที่คล้ายกัน |
| คำขอ | คำขอซื้อขายที่ตรงกัน |
| อีเมล | ส่งอีเมล |

