REF908 (id:13704)
แปลโดยอัตโนมัติ
0
| ประเภท | เรือบรรทุกสินค้าแช่เย็น |
| ภูมิภาค | เอเชียตะวันออก |
| เครื่องหมายรับรอง | KM* (REF) |
| ปีที่สร้าง | 1994 |
| สถานที่สร้าง | CHINA |
| ธงชาติ | ออสเตรีย |
| ท่าเรือที่จดทะเบียน | VLADIVOSTOK |
| วันที่เพิ่มเรือ | 2026-09-05 |
| เพิ่มโดย | Lee Runze |
ขนาดเรือ
ข้อมูลเพิ่มเติม
| เครื่องยนต์หลัก | CATERPILLAR 3512DITA, 1319BHP |
| กำลังเครื่องยนต์หลัก, กิโลวัตต์ | 984 |
| ชนิดของเชื้อเพลิง | MDO |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 337 |
| ความจุถัง | 152 |
| ห้องบรรทุกสินค้า | 2 |
| ช่องเปิดระบายสินค้า | 2 |
| ขนาดช่องระบายสินค้า | 2* 2.8 x 2.8M |
| ความจุบรรทุกสินค้า (หน่วย: ลูกบาศก์ฟุต) | 43772 |
| ความจุบรรทุกสินค้า (หน่วย: ลูกบาศก์เมตร) | 1240 |
การนำเรือเข้าอู่แห้ง / การตรวจสอบพิเศษ
| วันที่ถึงกำหนด (ครั้งถัดไป) | 2027-06-01 |
| วันที่ตรวจสภาพ (ครั้งถัดไป) | 2027-06-01 |
การตรวจสอบ
| รายละเอียดการตรวจสอบ | FAR EAST |
| เรือที่คล้ายกัน | แสดงเรือที่คล้ายกัน |
| คำขอ | คำขอซื้อขายที่ตรงกัน |
| อีเมล | ส่งอีเมล |














