REF958 (id:13718)
แปลโดยอัตโนมัติ
0
| ประเภท | เรือบรรทุกสินค้าแช่เย็น |
| พื้นที่ตรวจสอบ | เอเชียตะวันออก |
| ประเภท | CCS |
| เครื่องหมายรับรอง | CRS(NO.1、2、3、4 Hold-35℃,35℃ Max. Sea Water );Ice Class B2 (dmax, f=9.40m, dmax, m=10.00m, dmax, a=10.60m, dmin, f=3.00m, dmin, m=4.50m, dmin, a=6.00m, PB=3602kW);PSPC(B) |
| ปีที่สร้าง | 2024 |
| สถานที่สร้าง | CHINA |
| ธงชาติ | จีน |
| ท่าเรือที่จดทะเบียน | ZHOUSHAN |
| วันที่เพิ่มเรือ | 2026-09-05 |
| เพิ่มโดย | Lee Runze, Van ocean |
น้ำหนักที่วัดได้
ขนาดเรือ
ข้อมูลเพิ่มเติม
| เครื่องยนต์หลัก | DMD-MAN 5S60MC-c Tier Ⅱ 6S50MC-C7,9480KW 127转/分 |
| เครื่องยนต์เสริม | ZI CHAI 3 SETS 6210ZLD-5 600KW/750RPM, ZI CHAI 1 SET Z6180ZLD-13A 400KW/1000RPM |
| กำลังเครื่องยนต์หลัก, กิโลวัตต์ | 9480 |
| ชนิดของเชื้อเพลิง | IFO, MDO |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 2352 |
| ความจุถัง | 1290 |
| ห้องบรรทุกสินค้า | 4 |
| ช่องเปิดระบายสินค้า | 4 |
| ขนาดช่องระบายสินค้า | 6.20 x 6.40 |
| ความจุบรรทุกสินค้า (หน่วย: ลูกบาศก์ฟุต) | 651997 |
| ความจุบรรทุกสินค้า (หน่วย: ลูกบาศก์เมตร) | 18462 |
การนำเรือเข้าอู่แห้ง / การตรวจสอบพิเศษ
| วันที่ถึงกำหนด (ครั้งถัดไป) | 2027-08-01 |
| วันที่ตรวจสภาพ (ครั้งถัดไป) | 2029-08-01 |
การตรวจสอบ
| รายละเอียดการตรวจสอบ | CHINA |
| เรือที่คล้ายกัน | แสดงเรือที่คล้ายกัน |
| คำขอ | คำขอซื้อขายที่ตรงกัน |
| อีเมล | ส่งอีเมล |


