เรือที่ต้องการซื้อ
| ชื่อ | ประเภท | ปีที่สร้าง | DWT (น้ำหนักบรรทุกสูงสุด) | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| Looking to Buy a Scrap metal | เศษโลหะ | |||
| Bulk | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | 1999...2024 | ||
| Looking to Buy a Cement Carrier | เรือบรรทุกปูนซีเมนต์ (Cement Carrier) | |||
| Looking to Buy a Other | อื่นๆ | 1995...2000 |
7000...5000
|
$1,200,000...$1,500,000 |
| Eduardo cortes | อเนกประสงค์ | |||
| Cargo Ship | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | 1985...2024 |
1000...6000
|
|
| Mr | เรือบรรทุกผลิตภัณฑ์อาหาร | 2000...2010 | $500,000...$1,000,000 | |
| Looking to Buy a Narrowboat | เรือแคบ | |||
| Iraq | อื่นๆ | 2004... | $750,000...$1,250,000 | |
| Barge | เรือบรรทุกสินค้า (Barge) | 2010... |
20...
|
...$200,000 |
| Tanker | เรือบรรทุกน้ำมัน/สารเคมี | |||
| Turkey | เรือบรรทุกปศุสัตว์ | |||
| Tugboat | เรือลาก | 1990...2020 | €300,000...€1,000,000 | |
| Purchase | เรือบรรทุกน้ำมัน/สารเคมี | 2000...2024 | $20,000,000...$100,000,000 | |
| RORO Ferry | เรือบรรทุกสินค้าแบบ Ro-Ro | |||
| Egypt, Damnhour | เรือบรรทุกสินค้าแบบ Ro-Ro | 2000...2024 | ||
| Looking to Buy a Passenger ship | เรือโดยสาร | |||
| Day Passenger Vessel, RO-PAX | เรือโดยสาร | |||
| Barge | โป๊ะ | |||
| Looking to Buy a RORO ship | เรือบรรทุกสินค้าแบบ Ro-Ro | 1990...2000 |
จำนวนที่พบทั้งหมด: 717