เรือที่ต้องการซื้อ
| ชื่อ | ประเภท | ปีที่สร้าง | DWT (น้ำหนักบรรทุกสูงสุด) | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| Looking to Buy a Tugboat | เรือลาก | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | |
| Cargo vessel wanted | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | |||
| For Export in India | เรือบรรทุกน้ำมัน | |||
| PX121 | เรือขนส่งแท่นขุดเจาะ (PSV) | |||
| Seeking Reefer Vessel 5000 Dwt to Ship, Max 18 Years Old | เรือบรรทุกสินค้าแช่เย็น |
5000...
|
||
| Isklasset og med polarcode | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Isklasset og med polarcode | เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (Bulk Carrier) | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Regarding Purchase of Tankers as Specifications | เรือบรรทุกน้ำมัน/สารเคมี |
23000...23000
|
||
| P/e Small Older and Overaged Tankers Abt 4.000 CBM and Abt 1500- 2500 CBM | เรือบรรทุกน้ำมัน/สารเคมี | 1... | ||
| Looking to Buy a Livestock carrier | เรือบรรทุกปศุสัตว์ | |||
| Wanted: 15000 M/Ton Lifting Capacity Floating Dock, Length 150 | โป๊ะลอยน้ำ | |||
| Cairo | เรือบรรทุกผลิตภัณฑ์อาหาร | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
| Looking to Buy a Motor vessel | เรือโดยสาร | €20,000...€100,000 | ||
| Supply Vessel | เรือขนส่งเสบียง | |||
| P/E: CV 1500 - 2700 TEU | เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ | |||
| We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | เรือบรรทุกสินค้าแห้ง | |||
| Kupie tankowiec | เรือบรรทุกน้ำมัน/สารเคมี | |||
| P/E for Product & Bunker Tanker | เรือบรรทุกน้ำมัน/สารเคมี | 2010... |
5...
|
|
| Regarding Purchase of Bitumen Tanker Size- 6000 DWT or Bigger | เรือบรรทุกน้ำมัน/สารเคมี | 2005... |
6000...
|
|
| Need Ro-Ro | เรือบรรทุกสินค้าแบบ Ro-Ro | 1997... |
6000...
|
元29,000,000...元59,000,000 |
จำนวนที่พบทั้งหมด: 717